<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Углеродный теплый пол (на основе китайского кабеля): под плитку</title>
	<atom:link href="https://remo-blog.ru/otoplenie/uglerodnyj-teplyj-pol-kabel.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remo-blog.ru/otoplenie/uglerodnyj-teplyj-pol-kabel.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 09:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Konstantin</title>
		<link>https://remo-blog.ru/otoplenie/uglerodnyj-teplyj-pol-kabel.html#comment-83805</link>
		<dc:creator><![CDATA[Konstantin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 09:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=5794#comment-83805</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос был правильный. И он нигде не освещен. Температура кабеля зависит от длины. Есть формула и таблицы расчетов. А вот какова температура верхней части керамогранита при нагреве кабеля под ним до 48 и 68 гр.С?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос был правильный. И он нигде не освещен. Температура кабеля зависит от длины. Есть формула и таблицы расчетов. А вот какова температура верхней части керамогранита при нагреве кабеля под ним до 48 и 68 гр.С?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорь</title>
		<link>https://remo-blog.ru/otoplenie/uglerodnyj-teplyj-pol-kabel.html#comment-81924</link>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 09:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=5794#comment-81924</guid>
		<description><![CDATA[Как инженер инженеру -ваш выигрыш в стоимости кабеля. Он реально есть. Все остальное от лукавого. Сравнивать надо в одинаковых условиях. Если найдете металлический провод для теплого пола с удельным сопротивлением 33 Ом/м и сделаете абсолютно такой же пол, то и результаты по расходу энергии получите абсолютно такие же. Нигде в расчетах мощности нет учета материала провода, можете взять железо, углерод, нихром что угодно, при удельном сопротивлении 33 Ом/м и одинаковой длине тепловыделение будет одинаковым.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как инженер инженеру -ваш выигрыш в стоимости кабеля. Он реально есть. Все остальное от лукавого. Сравнивать надо в одинаковых условиях. Если найдете металлический провод для теплого пола с удельным сопротивлением 33 Ом/м и сделаете абсолютно такой же пол, то и результаты по расходу энергии получите абсолютно такие же. Нигде в расчетах мощности нет учета материала провода, можете взять железо, углерод, нихром что угодно, при удельном сопротивлении 33 Ом/м и одинаковой длине тепловыделение будет одинаковым.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>https://remo-blog.ru/otoplenie/uglerodnyj-teplyj-pol-kabel.html#comment-81770</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 08:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=5794#comment-81770</guid>
		<description><![CDATA[Вчера купил новое пластиковое ведро на 10 литров, теперь ношу за одну ходку больше воды чем в эмалированном 10-тилитровом. Все просто, одно ведро из пластика, второе металлическое. Это как обычная лампочка и светодиодная, объем одинаковый, а воды больше!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера купил новое пластиковое ведро на 10 литров, теперь ношу за одну ходку больше воды чем в эмалированном 10-тилитровом. Все просто, одно ведро из пластика, второе металлическое. Это как обычная лампочка и светодиодная, объем одинаковый, а воды больше!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>https://remo-blog.ru/otoplenie/uglerodnyj-teplyj-pol-kabel.html#comment-81725</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 09:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=5794#comment-81725</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день можно по подробней информации об укладки кабеля под линолеум. Я прочёл что можно но нужно положить ещё фанеру и все. Как праведно уложить?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день можно по подробней информации об укладки кабеля под линолеум. Я прочёл что можно но нужно положить ещё фанеру и все. Как праведно уложить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Булат</title>
		<link>https://remo-blog.ru/otoplenie/uglerodnyj-teplyj-pol-kabel.html#comment-81251</link>
		<dc:creator><![CDATA[Булат]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 19:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=5794#comment-81251</guid>
		<description><![CDATA[Добрый вечер. Сколько максимум метров этого кабеля можно уложить на площадь под плитку, на один терморегулятор? Я положил на 20 квадратов отрезков 10 по 15 метров, но мне кажется он греет до середины сильнее а дальше слабее.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый вечер. Сколько максимум метров этого кабеля можно уложить на площадь под плитку, на один терморегулятор? Я положил на 20 квадратов отрезков 10 по 15 метров, но мне кажется он греет до середины сильнее а дальше слабее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
