<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Расход воды в душе</title>
	<atom:link href="https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/rashod-vody-v-dushe.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/rashod-vody-v-dushe.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 09:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/rashod-vody-v-dushe.html#comment-77517</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 20:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=1428#comment-77517</guid>
		<description><![CDATA[Не соглашусь с автором вообще...
Замерять расход душирующей насадки и расход через кран совсем в корне не верно, потому что все краны и все душирующие насадки дают разное сопротивление/ограничение потока воды. Поэтому расход душа необходимо замерять именно ведром в душе, а не бутылкой в другом кране. 
У разных насадок на душ разное сечение пропускное, соответственно и разный расход воды через них. Я думаю, пользователи, у кого есть несколько режимов на насадке душевой со мной согласятся...
Кто хочет углубиться глубже, может посчитать количество отверстий на насадке и их диаметр и прикинуть с площадью проходного сечения гибкой подводки :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не соглашусь с автором вообще&#8230;<br />
Замерять расход душирующей насадки и расход через кран совсем в корне не верно, потому что все краны и все душирующие насадки дают разное сопротивление/ограничение потока воды. Поэтому расход душа необходимо замерять именно ведром в душе, а не бутылкой в другом кране.<br />
У разных насадок на душ разное сечение пропускное, соответственно и разный расход воды через них. Я думаю, пользователи, у кого есть несколько режимов на насадке душевой со мной согласятся&#8230;<br />
Кто хочет углубиться глубже, может посчитать количество отверстий на насадке и их диаметр и прикинуть с площадью проходного сечения гибкой подводки <img src="https://remo-blog.ru/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Yulia</title>
		<link>https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/rashod-vody-v-dushe.html#comment-29374</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yulia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 19:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=1428#comment-29374</guid>
		<description><![CDATA[Огромное спасибо водоканалу честно не ожидала что так быстро работают во всем как и мы если еще заранее списаться все понятно все собрал в отдельный файл передал просто бест и вопрос 8 кубов воды что сколько чего можно принять почему нет похоже на правду что в день в отпуске по несколько раз в чайник в кофейник вода набирается душ иногда раз а иногда никогда а иногда и по 7 раз уборка и так далее сколько простт иртересно ванные да экономичнее если честно чем душ сколько с душа кубов льется]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Огромное спасибо водоканалу честно не ожидала что так быстро работают во всем как и мы если еще заранее списаться все понятно все собрал в отдельный файл передал просто бест и вопрос 8 кубов воды что сколько чего можно принять почему нет похоже на правду что в день в отпуске по несколько раз в чайник в кофейник вода набирается душ иногда раз а иногда никогда а иногда и по 7 раз уборка и так далее сколько простт иртересно ванные да экономичнее если честно чем душ сколько с душа кубов льется</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Катерина</title>
		<link>https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/rashod-vody-v-dushe.html#comment-22188</link>
		<dc:creator><![CDATA[Катерина]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 19:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=1428#comment-22188</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо Вам большое очень полезный и информативный сайт, таких в сети мало.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо Вам большое очень полезный и информативный сайт, таких в сети мало.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/rashod-vody-v-dushe.html#comment-18369</link>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 12:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=1428#comment-18369</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте. Забыли стоимость водоотведения :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Забыли стоимость водоотведения <img src="https://remo-blog.ru/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
