<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Сколько потребляет электрическая духовка</title>
	<atom:link href="https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/skol-ko-potreblyaet-e-lektricheskaya-duhovka.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/skol-ko-potreblyaet-e-lektricheskaya-duhovka.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 09:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Грег</title>
		<link>https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/skol-ko-potreblyaet-e-lektricheskaya-duhovka.html#comment-73157</link>
		<dc:creator><![CDATA[Грег]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 14:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=4060#comment-73157</guid>
		<description><![CDATA[Вы неверно считаете потребление духовки то что написано это при включенной духовке 3 киловатта 2.7 или там 3.7 . Но духовка то работает в режиме включения выключения она снабжена таймером поэтому потребление будет намного меньше где то раза в три чем мощность]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вы неверно считаете потребление духовки то что написано это при включенной духовке 3 киловатта 2.7 или там 3.7 . Но духовка то работает в режиме включения выключения она снабжена таймером поэтому потребление будет намного меньше где то раза в три чем мощность</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: RR</title>
		<link>https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/skol-ko-potreblyaet-e-lektricheskaya-duhovka.html#comment-38886</link>
		<dc:creator><![CDATA[RR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 19:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=4060#comment-38886</guid>
		<description><![CDATA[2.750 это максимальная мощность подключения к электросети и значит что данная духовка может работать на 16 амперах! данное значение думано скорее для электро монтажа духовки и с потреблением ничего общего не имеет. 
а вот потребление электричества (реальное) скорее всего указано в паспотре.
Потреблять духовка А класса будет в среднем до 1 киловту за цикл в режиме конвекции немного меньше!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2.750 это максимальная мощность подключения к электросети и значит что данная духовка может работать на 16 амперах! данное значение думано скорее для электро монтажа духовки и с потреблением ничего общего не имеет.<br />
а вот потребление электричества (реальное) скорее всего указано в паспотре.<br />
Потреблять духовка А класса будет в среднем до 1 киловту за цикл в режиме конвекции немного меньше!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Оксана</title>
		<link>https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/skol-ko-potreblyaet-e-lektricheskaya-duhovka.html#comment-30230</link>
		<dc:creator><![CDATA[Оксана]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 12:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=4060#comment-30230</guid>
		<description><![CDATA[Автор написал, что духовки мощностью 3-3,5 квт - это класс С - D, хотя везде читаю, что чем мощнее духовка, тем меньше потребляет и связанно это с тем, что 
1) время ее &quot;активной&quot; работы резко уменьшается (так как нагрев происходит гораздо быстрее и тены отключаются) 
2) эта мощность рассчитана на нагрев духовки до 400-500 градусов, но готовим мы чаще при 200-220 градусах, соответственно при нагреве в 200 градусов духовка потребляет не 3,5 квт, а 1,7 квт, но так как она мощнее и нагревает быстрее за час ее работы - фактически тены будут работать 30 минут, соответственно в час такая духовка потребит 0,8 квт. 
Соответственно делаем выводы - чем мощнее духовка, тем меньше она потребляет электричества, а ни так, как рассуждал автор.
Почитайте статьи - духовка мощностью 1 квт будет &quot;кушать&quot; электричества гораздо больше, чем духовка мощностью 3,5 квт.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автор написал, что духовки мощностью 3-3,5 квт &#8212; это класс С &#8212; D, хотя везде читаю, что чем мощнее духовка, тем меньше потребляет и связанно это с тем, что<br />
1) время ее &#171;активной&#187; работы резко уменьшается (так как нагрев происходит гораздо быстрее и тены отключаются)<br />
2) эта мощность рассчитана на нагрев духовки до 400-500 градусов, но готовим мы чаще при 200-220 градусах, соответственно при нагреве в 200 градусов духовка потребляет не 3,5 квт, а 1,7 квт, но так как она мощнее и нагревает быстрее за час ее работы &#8212; фактически тены будут работать 30 минут, соответственно в час такая духовка потребит 0,8 квт.<br />
Соответственно делаем выводы &#8212; чем мощнее духовка, тем меньше она потребляет электричества, а ни так, как рассуждал автор.<br />
Почитайте статьи &#8212; духовка мощностью 1 квт будет &#171;кушать&#187; электричества гораздо больше, чем духовка мощностью 3,5 квт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/skol-ko-potreblyaet-e-lektricheskaya-duhovka.html#comment-24159</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 06:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=4060#comment-24159</guid>
		<description><![CDATA[Уверяю всех, что сказанное в статье полная ерунда и не имеет ничего обшего с действительностью. У меня также электродуховка Hansa класса А. НО... три-четыре её использования в месяц по часу-полтора в реалии увеличивают месячный счет за электроэнергию рублей на 300!!!! Это проверено. Жрут элпктричество эти устройства явно не по паспорту, как и автомобили.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уверяю всех, что сказанное в статье полная ерунда и не имеет ничего обшего с действительностью. У меня также электродуховка Hansa класса А. НО&#8230; три-четыре её использования в месяц по часу-полтора в реалии увеличивают месячный счет за электроэнергию рублей на 300!!!! Это проверено. Жрут элпктричество эти устройства явно не по паспорту, как и автомобили.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>https://remo-blog.ru/potreblenie-kvartiry/skol-ko-potreblyaet-e-lektricheskaya-duhovka.html#comment-18106</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 15:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remo-blog.ru/?p=4060#comment-18106</guid>
		<description><![CDATA[Тоже взял электродуховку, очень похожа на обозреваемую, но только у меня отечественная Дарина, с грилем, конвекцией и всеми делами. По сравнению с газом - печет отлично, функций больше и ничего не подгорает. Единственное что пришлось заморочиться - подготовить проводку для нее, а так качество выпечки намного!!! выше!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже взял электродуховку, очень похожа на обозреваемую, но только у меня отечественная Дарина, с грилем, конвекцией и всеми делами. По сравнению с газом &#8212; печет отлично, функций больше и ничего не подгорает. Единственное что пришлось заморочиться &#8212; подготовить проводку для нее, а так качество выпечки намного!!! выше!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
